Mitarbeiter
Telefon: +49 431 880 xxxx
E-Mail: NAME@physik.uni-kiel.de
Name |
Raum |
Telefon |
|
---|---|---|---|
Alexandre Artaud | LS 19/505 | 3954 | artaud |
Richard Berndt | LS 19/516 | 3946 | berndt |
Ling Fu | LS 19/512 | 3834 | fu |
Manuel Gruber | LS 19/513 | 5091 | gruber |
Markus Gruyters | LS 19/519 | 3865 | gruyters |
Tyko Christopher Hansteen | LS 19/502 | 3973 | hansteen |
Jan Homberg | LS 19/513 | 5091 | homberg |
Torben Jasper-Tönnies | LS 19/512 | 3834 | jasper-toennies |
Sven Johannsen | LS 19/502 | 3973 | johannsen |
Thomas Jürgens | LS 19/518 | 2667 | juergens |
Nafise Kalantari | LS 19/508 | 5733 | kalantari |
Kevin Knipfer | LS 19/502 | 3973 | knipfer |
Alexander Köbke | LS 19/512 | 3834 | koebke |
Claudia Läufer | LS 19/517 | 4800 | laeufer |
Michael Mohr | LS 19/502 | 3973 | mmohr |
Jörg Neubauer | LS 19/507 | 7431 | neubauer |
Hans-Joachim Neumann | LS 19/507 | 7431 | neumann |
Neda Noei | LS 19/512 | 1992 | noei |
Garima Saraswat | LS 19/505 | 3954 | saraswat |
Denis Savelev | LS 19/508 | 5733 | savelev |
Alexander Weismann | LS 19/504 | 3966 | weismann |
Rene Woltmann | LS 19/507 | 5071 | woltmann |
Labore:
Name |
Raum |
Telefon |
---|---|---|
2K-Kontrollr. | LS 11/006 | 5731 |
2K-STM | LS 11/009a | 3921 |
4K-STM | LS 13/021 | 3808 |
5K-STM | LS 13/014,019 | 3956 |
Millikelvin | LS 13/011 | 5732 |
ESI | LS 13/012 | 1432 |
RT-AFM | LS 19/524 | |
RT-STM | LS 19/509 | 4666 |