Mitarbeitende
![]() Abbildung 1: Mitglieder der Arbeitsgruppe (Juli 2014) |
Die Extraterrestrische Physik existiert seit 1962 als eigenständige Abteilung an der CAU. Die Abteilung gehört zum Institut für Experimentelle und Angewandte Physik und beteiligt sich in vollem Umfang an der Lehre.
|
1 Bitte wählen Sie zuerst +49 (0)431 880 vor der Durchwahl 2 Vervollständigen Sie die Adresse mit ...physik.uni-kiel.de |
|||
NAME | TEL | ROOM | |
Berger, L., Dr. | 3944 | berger@ | LS 11/513 |
Böttcher, S., Dr. | 2508 | bottcher@ | LS 11/413 |
Brüdern, M., MSc | 3659 | bruedern@ | LS 11/410 |
Bruhn, L. BSc | 1191 | bruhn@ | LS 11/308 |
Burmeister, S., Dr. | 2545 | burmeister@ | LS 11/510 |
Dau, W.-D., Dr. | 2518 | dau@ | LS 11/416 |
Dröge, H. | 3967 | droege@ | LS 11/403 |
Eldrum, S., Dipl.-Phys., MA Archaeol Pract | 3227 | eldrum@ | LS 11/407 |
Elftmann, R., MSc | 5053 | elftmann@ | LS 11/414 |
Fischer, A., MSc | 3799 | afischer@ | LS 11/412 |
Fleth, S., BSc | 3967 | fleth@ | LS 11/403 |
von Forstner, J., MSc | 2487 | forstner@ | LS 11/406 |
Galsdorf, D., MSc | 3952 | galsdorf@ | LS 11/508 |
Gieseler, J., Dr. | 5053 | gieseler@ | LS 11/414 |
Gieseler (geb. Dresing), N., Dr. | 5154 | dresing@ | LS 11/418 |
Hahn, T., BSc | 5559 | hahn@ | LS 15/082 |
Hansen, M., BSc | 3967 | stu115590@mail.uni-kiel.de | LS 11/403 |
Heber, B., Prof. Dr. | 3955 | heber@ | LS 11/405 |
Heidrich-Meisner, V., Dr. | 2542 | heidrich@ | LS 11/514 |
Helmke, C. | 2505 | helmke@ | LS 11/402 |
Herbst, K., Dr. | 3975 | herbst@ | LS 11/404 |
Hörlöck, M., MSc | 5053 | hoerloeck@ | LS 11/414 |
Jensen, S., B.Eng. | 3967 | jensen@ | LS 11/403 |
Keilbach, D., MSc | 2542 | keilbach@ | LS 11/514 |
Khaksarighiri, S., MSc | 2486 | khaksarighiri@ | LS 11/408 |
Kharytonov, A., Dr. | 2486 | kharytonov@ | LS 11/408 |
Klassen, A., Dr. | 3221 | klassen@ | LS 11/409 |
Knierim, V., Dipl. Ing. | 2516 | knierim@ | LS 11/411 |
Köberle, M., MSc | 3952 | LS 11/508 | |
Kolbe, S. Dipl. Ing. | 5542 | kolbe@ | LS 11/411 |
Kollhoff, A., MSc | 3659 | kollhoff@ | LS 11/410 |
Kröhnke, H. Dipl. Phys. | 4802 | kroehnke@ | LS 11/505a |
Kruse, M., Dipl. Phys. | 1191 | kruse@ | LS 11/308 |
Kühl, P., Dr. | 5101 | kuehl@ | LS 11/401 |
Kulkarni, S. R., Dr. | 3020 | kulkarni@ | LS 11/518 |
Lohf, H., MSc | 5101 | lohf@ | LS 11/401 |
Lundt, N. | 1191 | lundt@ | LS 11/308 |
Marquardt, J., Dr. | 2544 | marquardt@ | LS 11/509 |
Marsch, E., Dr. | 3653 | marsch@ | LS 11/306 |
Müller-Mellin, R. Dipl. Phys. | 3221 | mueller-mellin@ | LS 11/409 |
Nebendahl, U. | 2518 | nebendahl@ | LS 11/502 |
Pacheco Mateo, D., Dr. | 2514 | pacheco@ | LS 11/504 |
Ravanbakhsh, A., Dr. Ing. | 2491 | ravanbak@ | LS 11/415 |
Schuster, B., Dipl. Ing. | 3227 | schuster@ | LS 11/407 |
Schumann, W. | 3947 | schumann@ | LS 11/210 |
Seimetz, L., Dipl. Ing. | 3225 | seimetz@ | LS 11/417 |
Steigies, Chr., Dr. | 1763 | steigies@ | LS 11/517 |
Steinhagen, J., Dipl. Phys. | 4802 | steinhagen@ | LS 11/505a |
Terasa, C., Dipl. Phys. | 2487 | terasa@ | LS 11/406 |
Vogt, A., MSc | 5101 | vogt@ | LS 11/401 |
Wallmann, C., MSc | 2544 | wallmann@ | LS 11/509 |
Wimmer-Schweingruber, R. F., Prof. Dr. | 3964 | wimmer@ | LS 11/501 |
Wraase, S., BSc | 3952 | wraase@ | LS 11/508 |
Xu, Zigong, MSc | 3944 | xu@ | LS 11/513 |
Yedla, M. K., Dipl. Ing. | 2491 | yedla@ | LS 11/415 |
Zumkeller, J. | 5071 | zumkeller@ | LS 11/507 |
Ehemalige Mitarbeiter
Name/ Titel | Heute | |
---|---|---|
Appel, J. K., Dr. | Wirtschaft | |
Banjac, S., Dr. | Wirtschaft | |
Beaujean, R., Dr. | Ruhestand | |
Berndt, C. | ||
Boden, S., Dr. | Wirtschaft Satellitenbau, Bremen | |
Böhm, E., Dr. | Ruhestand | |
Dröge, W., Prof. Dr. | Universität Würzburg | |
Dunzlaff, P., Dr. | NWU Potchefstroom | |
Demanuel, V., Dr. | IEAP Leitung Praktikum | |
Dönsdorff, E., Dipl.-Phys. | ||
Drews, C., Dr. | Wirtschaft | |
Ehresmann, B., Dr. | SwRI Boulder | |
Enge, W., Prof. Dr. (em.) | Ruhestand | |
Green, G., Dr. Habil. | Ruhestand | |
Gomez-Herrero, R., Dr. | Madrid | |
Goos, M., Dipl.-Phys. | Wirtschaft | |
Guo, J., Dr. | Kollaboration in China | |
Hrkac, V., Dipl.-Phys. | TF Universität Kiel | |
Janitzek, N., Dr. | ESA Science Faculty, Solar Orbiter Group ESAC Madrid, Spain | |
Jüngling, M., Dipl.-Ing. | ||
Köten, M., Dr. | Schuldienst | |
Köhler, Jr., Dr. | Wirtschaft | |
Kohlmann, J., Dipl.-Phys. | IFM-GEOMAR | |
Kortmann, O., Dr. | Berkeley | |
Kuhnke, M., Dr. | ||
Kulemzin, A., Dipl.-Ing. | ||
Kunow, H., Dipl.-Phys. | Ruhestand | |
Labrenz, J., Dr. | ||
Mann, M., Dipl.-Phys. | ETH Zürich | |
Martín-García, C., Dr. | DLR Berlin Astrophysik | |
Matthiä, D., Dr. | DLR Köln | |
Martensen, S. | ||
McDole, T. | ||
Möller, T., Dr. | Wirtschaft | |
Müller-Puffe, R. | Ruhestand | |
Panitzsch, L., Dr. | Satellitenbau Management Bremen | |
Paspirgilis, R., Dr. | Wirtschaft | |
Peleikis, T., Dr. | Strahlenschutz KKW Rückbau | |
Pilchowski, J., Dipl.-Phys. | Universität Fairbanks | |
Rasch, P. | ||
Rodde, R., Dr. | Wirtschaft | |
Roed, Y., Dipl.-Phys. | NASA | |
Rother, O. | ||
Sie, D., Dipl.-Phys. | Wirtschaft | |
Staack, O. | Wirtschaft | |
Stalder, M., Dr., Dipl.-Ing. | Wirtschaft, Windenergie Rendsburg | |
Stamm, W., Priv.-Doz. Dr. | Ruhestand | |
Sternal, O., Dr. | Universität Stuttgart | |
Tammen, J., Dr. | Wirtschaft | |
Taut, A., Dr. | IT Berater, Xenium AG, München | |
Thomann, M., Dipl.-Phys. | Wirtschaft | |
Wagner, M., Dipl.-Phys. | Sternwarte Hamburg | |
Wibberenz, G., Prof. Dr. (em.) | Ruhestand (verst.) | |
Woyciechowski, H. | ||
Yu, J., Dr. | BST/EIC1 Tübingen |